(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:昊志機(jī)電(股票代碼:300503)公布2022年半年度報(bào)告摘要(更新后)。
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
| 營業(yè)收入(元) | 501,436,034.29 | 618,816,849.37 | -18.97% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 32,751,157.94 | 104,310,063.06 | -68.60% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 22,668,936.27 | 92,756,057.65 | -75.56% |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 10,762,361.85 | 65,487,979.57 | -83.57% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.36 | -69.44% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.11 | 0.36 | -69.44% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.49% | 9.63% | -7.14% |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(chǎn)(元) | 2,578,420,826.61 | 2,593,753,947.85 | -0.59% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,311,563,645.74 | 1,301,310,052.12 | 0.79% |




